| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.875,50 | Total $17.751,00 | |
| 3 cuotas de $6.051,50 | Total $18.154,50 | |
| 6 cuotas de $3.307,75 | Total $19.846,50 | |
| 9 cuotas de $2.340,16 | Total $21.061,50 | |
| 12 cuotas de $1.855,00 | Total $22.260,00 | |
| 24 cuotas de $1.331,31 | Total $31.951,50 |
| 3 cuotas de $6.391,50 | Total $19.174,50 | |
| 6 cuotas de $3.520,00 | Total $21.120,00 |
| 3 cuotas de $6.458,00 | Total $19.374,00 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,62 | Total $26.071,50 |
| 18 cuotas de $1.511,91 | Total $27.214,50 |
Usar esta extensión de coleta es un proceso rápido y sencillo:
Asegura tu cabello: Recoge tu propio cabello en una coleta o moño a la altura deseada y sujétalo firmemente con una goma elástica.
Inserta la micropeineta: Inserta la micropeineta de la extensión en la parte superior de tu coleta natural, asegurándola contra tu cabeza.
Envuelve y ajusta: Envuelve la sección de velcro alrededor de tu coleta natural para cubrir completamente la goma elástica.
Fija el velcro: Asegura el cierre de velcro para un ajuste firme y cómodo.
Micropeineta y Velcro: El diseño incluye una micropeineta y un cierre de velcro para un ajuste seguro y fácil de poner y quitar en segundos.
Comodidad: Cuenta con una red respirable para mayor comodidad durante todo el día.
Material y Apariencia: Está hecha de fibra sintética de alta calidad, muy similar al cabello humano real, proporcionando una textura natural.
Versatilidad: Las extensiones son versátiles y pueden transformar tu look al instante, aumentando el volumen y la longitud de tu coleta natural.
